BebeMaryBebe
Zapatilla Alta Tito T DarkBlue
Zapatilla Alta Tito T DarkBlue
Precio habitual
€92,10 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€92,10 EUR
Precio unitario
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta zapatilla divertida de caña alta con nuestro personaje de Tito en azul oscuro destacarás en cualquier ocasión, para el día a día o una ocasión informal con tus amigos.
Se elaboran a mano para tí, y el material está pensado para que sea transpirable.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Borde acolchado y parte delantera con cordones
Aviso: Debido a que se elaboran a mano de forma artesanal y se embalan para el envío, puede que mantenga aún un olor a los materiales de unión. No te preocupes, se irá enseguida...
Ver todos los detalles
Se elaboran a mano para tí, y el material está pensado para que sea transpirable.
• Exterior en lona de poliéster 100%
• Suela exterior de goma de etilvinilacetato (EVA)
• Forro transpirable y plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Borde acolchado y parte delantera con cordones
Aviso: Debido a que se elaboran a mano de forma artesanal y se embalan para el envío, puede que mantenga aún un olor a los materiales de unión. No te preocupes, se irá enseguida...
Guía de tallas
HOMBRES (EEUU) | UK | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |


